ID | Fecha | Institución | Clave rastreo | Monto | Cuenta ordenante | Cuenta Beneficiario | Concepto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1849250671 | 20250918 | BBVA MEXICO | MBAN01002509180068106218 | 8463.00 | 012150015187317086 | 646180626800003334 | Isabella Flores Lopez Vancouver UBC |
1849250670 | 20250918 | SANTANDER | 2025091840014BMOVP000422912490 | 8463.00 | 014770606146438081 | 646180626800006658 | GRETA HIGUERA HMO MONTREAL PAGO 1 |
1849250669 | 20250918 | BANAMEX | 085905480414326158 | 8463.00 | 002760701911210487 | 646180626800006962 | Ana Paola Galvan Vancouver Hst |
1849250668 | 20250918 | BBVA MEXICO | MBAN01002509180067877340 | 8463.00 | 012760004711185441 | 646180626800006881 | 181025 |
1849250667 | 20250918 | BBVA MEXICO | MBAN01002509180067863279 | 13000.00 | 012180015620132714 | 646180626800005280 | Renata Diaz Flores Castillo |
1849250666 | 20250918 | BBVA MEXICO | MBAN01002509180067827357 | 8463.00 | 012060014731467826 | 646180626800004456 | 180925 |
1849250665 | 20250918 | BBVA MEXICO | MBAN01002509180067782531 | 8463.00 | 012760014035268607 | 646180626800006700 | Quintero Cohen Nairell |
1849250664 | 20250918 | BANORTE | 3843CP03202509184465305311 | 8463.00 | 072580004413470496 | 646180626800004061 | Sin informaci n |
1849250663 | 20250918 | BANORTE | 3843CP03202509184465301957 | 8463.00 | 072150010149208615 | 646180626800002982 | Sin informaci n |
1849250662 | 20250918 | BANORTE | 38432P04202509184464857318 | 8463.00 | 072150010541290179 | 646180626800004870 | Samantha paola garza gordillo canada |
1849250661 | 20250918 | BANORTE | 38432P04202509184464810852 | 8463.00 | 072150010891574969 | 646180626800005170 | santiago martha flores |
1849250660 | 20250918 | HSBC | HSBC513923 | 8463.00 | 021150063020698546 | 646180626800005219 | Isabela Ma Torres Armendariz |
1849250659 | 20250918 | BBVA MEXICO | MBAN01002509180067025662 | 8549.80 | 012060012716728867 | 646180626800003884 | Andrea Fdz Laguna |
1849250658 | 20250918 | BANAMEX | 085903240564326151 | 12908.10 | 002020960100006857 | 646180626800005879 | VALERIA LUNA OXFORD |
1849250657 | 20250918 | BBVA MEXICO | MBAN01002509180066603927 | 12908.10 | 012580026944932221 | 646180626800005905 | PAGO EMMA VEGA ROBLES LINARES |
1849250656 | 20250918 | BANORTE | 38432P04202509184464365098 | 8463.00 | 072060013010336583 | 646180626800002995 | 250918 |
1849250655 | 20250918 | BBVA MEXICO | MBAN01002509180066453902 | 12908.10 | 012150015121478583 | 646180626800005109 | Sofia Martinez Lopez - Canford |
1849250654 | 20250918 | BANORTE | 3843CP03202509184464031825 | 12699.00 | 072760002117726394 | 646180626800005646 | Maria jose bayliss oxford 26 |
1849250653 | 20250918 | BBVA MEXICO | BNET01002509180027027719 | 12908.10 | 012060015440379929 | 646180626800004566 | ETON LCSC |
1849250652 | 20250918 | SCOTIABANK | 2025091840044B36L0000401571537 | 12908.10 | 044150215006923604 | 646180626800003402 | Pago Santiago Fernandez Eton |
1849250651 | 20250918 | SANTANDER | 2025091840014TRAPP000404619840 | 8549.80 | 014150568232416756 | 646180626800004948 | ALEJANDRO MARTINEZ VIDANA TORONTO |
1849250650 | 20250918 | BBVA MEXICO | MBAN01002509180064972043 | 13107.00 | 012180027309553453 | 646180626800002872 | pago Jaime Valdovinos magd eaton |
1849250649 | 20250918 | BBVA MEXICO | MBAN01002509180064873609 | 8549.80 | 012150004772571989 | 646180626800007107 | Maria Jose Enriquez |
1849250648 | 20250918 | HSBC | HSBC131471 | 13107.00 | 021760040353539374 | 646180626800005921 | Oxford |
1849250647 | 20250918 | BANORTE | 3843CP01202509174463037858 | 13071.30 | 072180006105727680 | 646180626800003033 | Cristina Campos |
1849250646 | 20250918 | INBURSA | 036NAPP17092025228538767 | 8549.80 | 036150500146705447 | 646180626800003716 | Viaje a Vancouver de andree |
1849250645 | 20250918 | SCOTIABANK | 2025091740044B36L0000401507309 | 13107.00 | 044770256055832499 | 646180626800005536 | RENATA COVARRUBIAS GRACIA |
1849250644 | 20250918 | BBVA MEXICO | MBAN01002509180064066221 | 8549.80 | 012150015048075344 | 646180626800003415 | 170925 |
1849250643 | 20250918 | BANAMEX | 085902550054326055 | 8549.80 | 002150702170983766 | 646180626800003143 | Transferencia interbancaria |
1849250642 | 20250918 | BANORTE | 3843CP01202509174462639697 | 8549.80 | 072760006280138378 | 646180626800006690 | Agencia de Internalizacion CGM |
¡Platiquemos de tu futuro!